Gene evidence record
rpl5
rpl5
Functional annotation
Curated function is shown separately from locus and sequence evidence.
The current release contains evidence for rpl5 across 28 species, 28 organelle assemblies, and 28 annotated loci. Loci and species are counted separately because inverted-repeat copies duplicate a locus within one assembly.
Species evidence
Species-level DNA, coordinate and organelle coverage for this symbol.
| Species | Taxonomy | Organelle | DNA records | Coordinate loci | Accessions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callicarpa americana | CallicarpoideaeCallicarpa | mitochondrial | 0 | 1 | PX121882.1 | Species evidence |
| Callicarpa nudiflora | CallicarpoideaeCallicarpa | mitochondrial | 0 | 1 | PX091360.1 | Species evidence |
| Elsholtzia blanda | NepetoideaeElsholtzia | mitochondrial | 0 | 1 | PP755340.1 | Species evidence |
| Lavandula angustifolia | NepetoideaeLavandula | mitochondrial | 0 | 1 | OR296704.1 | Species evidence |
| Mosla chinensis | NepetoideaeMosla | mitochondrial | 0 | 1 | Mosla_chin_17 | Species evidence |
| Mosla soochowensis | NepetoideaeMosla | mitochondrial | 0 | 1 | Mosla_sooc | Species evidence |
| Perilla frutescens | NepetoideaePerilla | mitochondrial | 0 | 1 | C_AA059311.1 | Species evidence |
| Perilla frutescens var. hirtella | NepetoideaePerilla | mitochondrial | 0 | 1 | PQ048223.1 | Species evidence |
| Platostoma chinense | NepetoideaePlatostoma | mitochondrial | 0 | 1 | OP537517.1 | Species evidence |
| Rotheca serrata | AjugoideaeRotheca | mitochondrial | 0 | 1 | MT075727.1 | Species evidence |
| Salvia hispanica | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 1 | CM056166.1 | Species evidence |
| Salvia miltiorrhiza | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 1 | NC_023209.1 | Species evidence |
| Salvia officinalis | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 1 | OQ001564.1 | Species evidence |
| Salvia plebeia | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 1 | PV618423.1 | Species evidence |
| Salvia rosmarinus | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 1 | PP992923.1 | Species evidence |
| Salvia splendens | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 1 | OQ675154.1 | Species evidence |
| Scutellaria amoena | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | MT277181.1 | Species evidence |
| Scutellaria barbata | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | MZ127834.1 | Species evidence |
| Scutellaria cypria | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | OR344312.1 | Species evidence |
| Scutellaria franchetiana | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | MZ127835.1 | Species evidence |
| Scutellaria galericulata | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | OX335799.1 | Species evidence |
| Scutellaria insignis | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | PX505256.1 | Species evidence |
| Scutellaria minor | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | OX940739.1 | Species evidence |
| Scutellaria strigillosa | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | PX505255.1 | Species evidence |
| Scutellaria tsinyunensis | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | MW553042.1 | Species evidence |
| Tectona grandis | TectonoideaeTectona | mitochondrial | 0 | 1 | MT277158.1 | Species evidence |
| Vitex negundo var. cannabifolia | ViticoideaeVitex | mitochondrial | 0 | 1 | PQ493832.1 | Species evidence |
| Vitex trifolia | ViticoideaeVitex | mitochondrial | 0 | 1 | OK563725.1 | Species evidence |
Coordinate-linked loci
Raw accession, coordinate range, strand and feature type remain visible. Duplicate copies within an assembly are not collapsed.
Publication-safe DNA records
Only nucleotide records are publicly exposed. Protein sequences are intentionally omitted.
No public DNA sequence
This record may be supported by coordinate evidence without an exposed DNA sequence.
Accessions
Traceable identifiers associated with this gene evidence.
PX121882.11 linked recordPX091360.11 linked recordPP755340.11 linked recordOR296704.11 linked recordMosla_chin_171 linked recordMosla_sooc1 linked recordC_AA059311.11 linked recordPQ048223.11 linked recordOP537517.11 linked recordMT075727.11 linked recordCM056166.11 linked recordNC_023209.11 linked recordOQ001564.11 linked recordPV618423.11 linked recordPP992923.11 linked recordOQ675154.11 linked recordMT277181.11 linked recordMZ127834.11 linked recordOR344312.11 linked recordMZ127835.11 linked recordOX335799.11 linked recordPX505256.11 linked recordOX940739.11 linked recordPX505255.11 linked recordMW553042.11 linked recordMT277158.11 linked recordPQ493832.11 linked recordOK563725.11 linked record