Gene evidence record
nad2
nad2
Functional annotation
Curated function is shown separately from locus and sequence evidence.
The current release contains evidence for nad2 across 52 species, 52 organelle assemblies, and 54 annotated loci. Loci and species are counted separately because inverted-repeat copies duplicate a locus within one assembly.
Species evidence
Species-level DNA, coordinate and organelle coverage for this symbol.
| Species | Taxonomy | Organelle | DNA records | Coordinate loci | Accessions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuga campylantha | AjugoideaeAjuga | mitochondrial | 0 | 1 | MT277321.1 | Species evidence |
| Ajuga campylanthoides | AjugoideaeAjuga | mitochondrial | 0 | 1 | MT277308.1 | Species evidence |
| Ajuga chamaepitys | AjugoideaeAjuga | mitochondrial | 0 | 1 | OY282509.1 | Species evidence |
| Ajuga ciliata | AjugoideaeAjuga | mitochondrial | 0 | 1 | MT075725.1 | Species evidence |
| Ajuga forrestii | AjugoideaeAjuga | mitochondrial | 0 | 1 | MT277171.1 | Species evidence |
| Ajuga lupulina | AjugoideaeAjuga | mitochondrial | 0 | 1 | MT277267.1 | Species evidence |
| Ajuga nipponensis | AjugoideaeAjuga | mitochondrial | 0 | 1 | MT277175.1 | Species evidence |
| Ajuga reptans | AjugoideaeAjuga | mitochondrial | 0 | 1 | KF709392.1 | Species evidence |
| Anisomeles indica | LamioideaeAnisomeles | mitochondrial | 0 | 1 | PP554241.1 | Species evidence |
| Ballota nigra | LamioideaeBallota | mitochondrial | 0 | 1 | OX344732.1 | Species evidence |
| Callicarpa americana | CallicarpoideaeCallicarpa | mitochondrial | 0 | 1 | PX121882.1 | Species evidence |
| Callicarpa nudiflora | CallicarpoideaeCallicarpa | mitochondrial | 0 | 1 | PX091360.1 | Species evidence |
| Caryopteris mongholica | AjugoideaeCaryopteris | mitochondrial | 0 | 1 | MT277229.1 | Species evidence |
| Dracocephalum rupestre | NepetoideaeDracocephalum | mitochondrial | 0 | 1 | dracocephalum_rupe_01 | Species evidence |
| Elsholtzia blanda | NepetoideaeElsholtzia | mitochondrial | 0 | 1 | PP755340.1 | Species evidence |
| Galeopsis tetrahit | LamioideaeGaleopsis | mitochondrial | 0 | 1 | OY776138.1 | Species evidence |
| Glechoma hederacea | NepetoideaeGlechoma | mitochondrial | 0 | 1 | OZ258497.1 | Species evidence |
| Glechoma longituba | NepetoideaeGlechoma | mitochondrial | 0 | 1 | glechoma_longituba_01 | Species evidence |
| Lamium amplexicaule | LamioideaeLamium | mitochondrial | 0 | 1 | OZ060788.1 | Species evidence |
| Lavandula angustifolia | NepetoideaeLavandula | mitochondrial | 0 | 1 | OR296704.1 | Species evidence |
| Melittis melissophyllum | LamioideaeMelittis | mitochondrial | 0 | 1 | OZ218192.1 | Species evidence |
| Mentha aquatica | NepetoideaeMentha | mitochondrial | 0 | 1 | OZ278035.1 | Species evidence |
| Mentha spicata | NepetoideaeMentha | mitochondrial | 0 | 1 | ON631246.1 | Species evidence |
| Mosla chinensis | NepetoideaeMosla | mitochondrial | 0 | 1 | Mosla_chin_9 | Species evidence |
| Mosla soochowensis | NepetoideaeMosla | mitochondrial | 0 | 1 | Mosla_sooc_2 | Species evidence |
| Ocimum basilicum | NepetoideaeOcimum | mitochondrial | 0 | 1 | PZ530181.1 | Species evidence |
| Perilla frutescens | NepetoideaePerilla | mitochondrial | 0 | 1 | C_AA059311.1 | Species evidence |
| Perilla frutescens var. hirtella | NepetoideaePerilla | mitochondrial | 0 | 1 | PQ048223.1 | Species evidence |
| Platostoma chinense | NepetoideaePlatostoma | mitochondrial | 0 | 1 | OP537517.1 | Species evidence |
| Pogostemon heyneanus | LamioideaePogostemon | mitochondrial | 0 | 1 | MK728874.1 | Species evidence |
| Prunella vulgaris | NepetoideaePrunella | mitochondrial | 0 | 1 | OR113011.1 | Species evidence |
| Rotheca serrata | AjugoideaeRotheca | mitochondrial | 0 | 1 | MT075727.1 | Species evidence |
| Salvia hispanica | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 1 | CM056166.1 | Species evidence |
| Salvia miltiorrhiza | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 1 | NC_023209.1 | Species evidence |
| Salvia officinalis | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 1 | OQ001564.1 | Species evidence |
| Salvia rosmarinus | NepetoideaeSalvia | mitochondrial | 0 | 2 | PP992923.1 | Species evidence |
| Scutellaria amoena | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | MT277181.1 | Species evidence |
| Scutellaria barbata | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | MZ127834.1 | Species evidence |
| Scutellaria cypria | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | OR344312.1 | Species evidence |
| Scutellaria franchetiana | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | MZ127835.1 | Species evidence |
| Scutellaria galericulata | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | OX335799.1 | Species evidence |
| Scutellaria insignis | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | PX505256.1 | Species evidence |
| Scutellaria minor | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | OX940739.1 | Species evidence |
| Scutellaria strigillosa | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | PX505255.1 | Species evidence |
| Scutellaria tsinyunensis | ScutellarioideaeScutellaria | mitochondrial | 0 | 1 | MW553042.1 | Species evidence |
| Stachys alpina | LamioideaeStachys | mitochondrial | 0 | 1 | OZ244442.1 | Species evidence |
| Tectona grandis | TectonoideaeTectona | mitochondrial | 0 | 2 | MT277158.1 | Species evidence |
| Teucrium botrys | AjugoideaeTeucrium | mitochondrial | 0 | 1 | OZ318415.1 | Species evidence |
| Teucrium scorodonia | AjugoideaeTeucrium | mitochondrial | 0 | 1 | OZ243853.1 | Species evidence |
| Teucrium simplex | AjugoideaeTeucrium | mitochondrial | 0 | 1 | MT277151.1 | Species evidence |
| Vitex negundo var. cannabifolia | ViticoideaeVitex | mitochondrial | 0 | 1 | PQ493832.1 | Species evidence |
| Vitex trifolia | ViticoideaeVitex | mitochondrial | 0 | 1 | OK563725.1 | Species evidence |
Coordinate-linked loci
Raw accession, coordinate range, strand and feature type remain visible. Duplicate copies within an assembly are not collapsed.
Publication-safe DNA records
Only nucleotide records are publicly exposed. Protein sequences are intentionally omitted.
No public DNA sequence
This record may be supported by coordinate evidence without an exposed DNA sequence.
Accessions
Traceable identifiers associated with this gene evidence.
PP992923.12 linked recordsMT277158.12 linked recordsMT277321.11 linked recordMT277308.11 linked recordOY282509.11 linked recordMT075725.11 linked recordMT277171.11 linked recordMT277267.11 linked recordMT277175.11 linked recordKF709392.11 linked recordPP554241.11 linked recordOX344732.11 linked recordPX121882.11 linked recordPX091360.11 linked recordMT277229.11 linked recorddracocephalum_rupe_011 linked recordPP755340.11 linked recordOY776138.11 linked recordOZ258497.11 linked recordglechoma_longituba_011 linked recordOZ060788.11 linked recordOR296704.11 linked recordOZ218192.11 linked recordOZ278035.11 linked recordON631246.11 linked recordMosla_chin_91 linked recordMosla_sooc_21 linked recordPZ530181.11 linked recordC_AA059311.11 linked recordPQ048223.11 linked recordOP537517.11 linked recordMK728874.11 linked recordOR113011.11 linked recordMT075727.11 linked recordCM056166.11 linked recordNC_023209.11 linked recordOQ001564.11 linked recordMT277181.11 linked recordMZ127834.11 linked recordOR344312.11 linked recordMZ127835.11 linked recordOX335799.11 linked recordPX505256.11 linked recordOX940739.11 linked recordPX505255.11 linked recordMW553042.11 linked recordOZ244442.11 linked recordOZ318415.11 linked recordOZ243853.11 linked recordMT277151.11 linked recordPQ493832.11 linked recordOK563725.11 linked record