Gene evidence record
trnR-ACC
trnR-ACC
Functional annotation
Curated function is shown separately from locus and sequence evidence.
The current release contains evidence for trnR-ACC across 20 species, 20 organelle assemblies, and 30 annotated loci. Loci and species are counted separately because inverted-repeat copies duplicate a locus within one assembly.
Species evidence
Species-level DNA, coordinate and organelle coverage for this symbol.
| Species | Taxonomy | Organelle | DNA records | Coordinate loci | Accessions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmskioldia sanguinea | ScutellarioideaeHolmskioldia | chloroplast | 0 | 1 | NC_047486.1 | Species evidence |
| Scutellaria albida subsp. condensata | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW420937.1 | Species evidence |
| Scutellaria angustifolia | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW420978.1 | Species evidence |
| Scutellaria calcarata | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 1 | MN128385.1 | Species evidence |
| Scutellaria colpodea | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 1 | PZ130064.1 | Species evidence |
| Scutellaria gardoquioides | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW413436.1 | Species evidence |
| Scutellaria glabrata | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 1 | PZ130067.1 | Species evidence |
| Scutellaria hintoniana | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW420959.1 | Species evidence |
| Scutellaria immaculata | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW420944.1 | Species evidence |
| Scutellaria indica var. coccinea | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 1 | MN047312.1 | Species evidence |
| Scutellaria insignis | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 1 | NC_028533.1 | Species evidence |
| Scutellaria intermedia | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 1 | PZ130070.1 | Species evidence |
| Scutellaria longifolia | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW420966.1 | Species evidence |
| Scutellaria mollifolia | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 1 | MN128384.1 | Species evidence |
| Scutellaria pinnatifida subsp. pichleri | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW420935.1 | Species evidence |
| Scutellaria rubicunda | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW420939.1 | Species evidence |
| Scutellaria schachristanica | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 1 | PZ130063.1 | Species evidence |
| Scutellaria scordifolia | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 1 | NC_052883.1 | Species evidence |
| Scutellaria seleriana | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW420962.1 | Species evidence |
| Scutellaria splendens | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW420963.1 | Species evidence |
Coordinate-linked loci
Raw accession, coordinate range, strand and feature type remain visible. Duplicate copies within an assembly are not collapsed.
Publication-safe DNA records
Only nucleotide records are publicly exposed. Protein sequences are intentionally omitted.
No public DNA sequence
This record may be supported by coordinate evidence without an exposed DNA sequence.
Accessions
Traceable identifiers associated with this gene evidence.
MW420937.12 linked recordsMW420978.12 linked recordsMW413436.12 linked recordsMW420959.12 linked recordsMW420944.12 linked recordsMW420966.12 linked recordsMW420935.12 linked recordsMW420939.12 linked recordsMW420962.12 linked recordsMW420963.12 linked recordsNC_047486.11 linked recordMN128385.11 linked recordPZ130064.11 linked recordPZ130067.11 linked recordMN047312.11 linked recordNC_028533.11 linked recordPZ130070.11 linked recordMN128384.11 linked recordPZ130063.11 linked recordNC_052883.11 linked record