Gene evidence record
rrn4.5S
rrn4.5S
Functional annotation
Curated function is shown separately from locus and sequence evidence.
The current release contains evidence for rrn4.5S across 107 species, 107 organelle assemblies, and 214 annotated loci. Loci and species are counted separately because inverted-repeat copies duplicate a locus within one assembly.
Species evidence
Species-level DNA, coordinate and organelle coverage for this symbol.
| Species | Taxonomy | Organelle | DNA records | Coordinate loci | Accessions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agastache rugosa | NepetoideaeAgastache | chloroplast | 0 | 2 | NC_053706.1 | Species evidence |
| Ajuga campylantha | AjugoideaeAjuga | chloroplast | 0 | 2 | NC_084165.1 | Species evidence |
| Ajuga macrosperma | AjugoideaeAjuga | chloroplast | 0 | 2 | NC_084166.1 | Species evidence |
| Ajuga nipponensis | AjugoideaeAjuga | chloroplast | 0 | 2 | NC_084167.1 | Species evidence |
| Ajuga ovalifolia | AjugoideaeAjuga | chloroplast | 0 | 2 | NC_084168.1 | Species evidence |
| Callicarpa cathayana | CallicarpoideaeCallicarpa | chloroplast | 0 | 2 | NC_063508.1 | Species evidence |
| Callicarpa kochiana | CallicarpoideaeCallicarpa | chloroplast | 0 | 2 | NC_063509.1 | Species evidence |
| Callicarpa longissima | CallicarpoideaeCallicarpa | chloroplast | 0 | 2 | NC_088747.1 | Species evidence |
| Callicarpa nudiflora | CallicarpoideaeCallicarpa | chloroplast | 0 | 2 | PV929844.1 | Species evidence |
| Callicarpa siongsaiensis | CallicarpoideaeCallicarpa | chloroplast | 0 | 2 | NC_059786.1 | Species evidence |
| Caryopteris mongholica | AjugoideaeCaryopteris | chloroplast | 0 | 2 | NC_035729.1 | Species evidence |
| Caryopteris tangutica | AjugoideaeCaryopteris | chloroplast | 0 | 2 | NC_069833.1 | Species evidence |
| Chelonopsis souliei | LamioideaeChelonopsis | chloroplast | 0 | 2 | NC_058326.1 | Species evidence |
| Clerodendranthus spicatus | NepetoideaeClerodendranthus | chloroplast | 0 | 2 | NC_056393.1 | Species evidence |
| Clerodendrum bungei | AjugoideaeClerodendrum | chloroplast | 0 | 2 | NC_056141.1 | Species evidence |
| Clerodendrum chinense | AjugoideaeClerodendrum | chloroplast | 0 | 2 | NC_068774.1 | Species evidence |
| Clerodendrum cyrtophyllum | AjugoideaeClerodendrum | chloroplast | 0 | 2 | MZ958825.1 | Species evidence |
| Clerodendrum thomsoniae | AjugoideaeClerodendrum | chloroplast | 0 | 2 | NC_064126.1 | Species evidence |
| Clerodendrum trichotomum | AjugoideaeClerodendrum | chloroplast | 0 | 2 | NC_057680.1 | Species evidence |
| Clinopodium abyssinicum | NepetoideaeClinopodium | chloroplast | 0 | 2 | NC_058327.1 | Species evidence |
| Coleus hadiensis | NepetoideaeColeus | chloroplast | 0 | 2 | NC_069583.1 | Species evidence |
| Colquhounia coccinea | LamioideaeColquhounia | chloroplast | 0 | 2 | NC_058329.1 | Species evidence |
| Colquhounia compta | LamioideaeColquhounia | chloroplast | 0 | 2 | PQ634728.1 | Species evidence |
| Colquhounia seguinii | LamioideaeColquhounia | chloroplast | 0 | 2 | NC_058330.1 | Species evidence |
| Colquhounia vestita | LamioideaeColquhounia | chloroplast | 0 | 2 | NC_058331.1 | Species evidence |
| Dracocephalum cuspidatum | NepetoideaeDracocephalum | chloroplast | 0 | 2 | NC_079586.1 | Species evidence |
| Dracocephalum palmatum | NepetoideaeDracocephalum | chloroplast | 0 | 2 | NC_031874.1 | Species evidence |
| Elsholtzia splendens | NepetoideaeElsholtzia | chloroplast | 0 | 2 | NC_063558.1 | Species evidence |
| Gmelina asiatica | PremnoideaeGmelina | chloroplast | 0 | 2 | PX904544.1 | Species evidence |
| Hanceola exserta | NepetoideaeHanceola | chloroplast | 0 | 2 | NC_056915.1 | Species evidence |
| Isodon rubescens | NepetoideaeIsodon | chloroplast | 0 | 2 | NC_053708.1 | Species evidence |
| Isodon serra | NepetoideaeIsodon | chloroplast | 0 | 2 | NC_064127.1 | Species evidence |
| Lamium barbatum | LamioideaeLamium | chloroplast | 0 | 2 | PV802395.1 | Species evidence |
| Leonurus cardiaca | LamioideaeLeonurus | chloroplast | 0 | 2 | NC_058592.1 | Species evidence |
| Leonurus japonicus | LamioideaeLeonurus | chloroplast | 0 | 2 | NC_038062.1 | Species evidence |
| Leucas ciliata | LamioideaeLeucas | chloroplast | 0 | 2 | PV802396.1 | Species evidence |
| Lycopus europaeus | NepetoideaeLycopus | chloroplast | 0 | 2 | NC_064128.1 | Species evidence |
| Lycopus lucidus | NepetoideaeLycopus | chloroplast | 0 | 2 | PV558881.1 | Species evidence |
| Lycopus lucidus var. hirtus | NepetoideaeLycopus | chloroplast | 0 | 2 | MT980792.1 | Species evidence |
| Meehania henryi | NepetoideaeMeehania | chloroplast | 0 | 2 | OP204791.1 | Species evidence |
| Mentha aquatica | NepetoideaeMentha | chloroplast | 0 | 2 | PV600640.1 | Species evidence |
| Mentha arvensis | NepetoideaeMentha | chloroplast | 0 | 2 | PX971240.1 | Species evidence |
| Mentha sp Snogerup 10996 | NepetoideaeMentha | chloroplast | 0 | 2 | PX971241.1 | Species evidence |
| Mentha sp Svensson Wigermo 20766 | NepetoideaeMentha | chloroplast | 0 | 2 | PX971242.1 | Species evidence |
| Mentha x rotundifolia | NepetoideaeMentha | chloroplast | 0 | 2 | PX971243.1 | Species evidence |
| Mentha x verticillata | NepetoideaeMentha | chloroplast | 0 | 2 | NC_063687.1 | Species evidence |
| Mentha x villosa | NepetoideaeMentha | chloroplast | 0 | 2 | NC_071750.1 | Species evidence |
| Mesosphaerum suaveolens | NepetoideaeMesosphaerum | chloroplast | 0 | 2 | PX969653.1 | Species evidence |
| Monarda didyma | NepetoideaeMonarda | chloroplast | 0 | 2 | PX394257.1 | Species evidence |
| Nepeta bracteata | NepetoideaeNepeta | chloroplast | 0 | 2 | NC_079688.1 | Species evidence |
| Nepeta nuda | NepetoideaeNepeta | chloroplast | 0 | 2 | PV930134.1 | Species evidence |
| Ocimum americanum | NepetoideaeOcimum | chloroplast | 0 | 2 | NC_079695.1 | Species evidence |
| Ocimum basilicum | NepetoideaeOcimum | chloroplast | 0 | 2 | PZ530182.1 | Species evidence |
| Ocimum basilicum var. basilicum | NepetoideaeOcimum | chloroplast | 0 | 2 | OQ706275.1 | Species evidence |
| Ocimum basilicum var. purpurascens | NepetoideaeOcimum | chloroplast | 0 | 2 | OR478166.1 | Species evidence |
| Ocimum gratissimum | NepetoideaeOcimum | chloroplast | 0 | 2 | NC_057196.1 | Species evidence |
| Perilla frutescens | NepetoideaePerilla | chloroplast | 0 | 2 | OR567250.1 | Species evidence |
| Platostoma palustre | NepetoideaePlatostoma | chloroplast | 0 | 2 | PV476682.1 | Species evidence |
| Salvia aethiopis | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870855.1 | Species evidence |
| Salvia amarissima | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870856.1 | Species evidence |
| Salvia brandegeei | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PX971244.1 | Species evidence |
| Salvia chinensis | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV591959.1 | Species evidence |
| Salvia clevelandii | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PX971245.1 | Species evidence |
| Salvia columbariae | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PX971246.1 | Species evidence |
| Salvia dorrii | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870857.1 | Species evidence |
| Salvia eremostachya | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870858.1 | Species evidence |
| Salvia farinacea | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PQ359435.1 | Species evidence |
| Salvia fruticosa | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870859.1 | Species evidence |
| Salvia guidongensis | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | OR767373.1 | Species evidence |
| Salvia huberi | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870860.1 | Species evidence |
| Salvia kronenburgii | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870861.1 | Species evidence |
| Salvia limbata | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870862.1 | Species evidence |
| Salvia miltiorrhiza | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | OR652279.1 | Species evidence |
| Salvia mohavensis | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870863.1 | Species evidence |
| Salvia munzii | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PX971247.1 | Species evidence |
| Salvia officinalis subsp. gallica | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870864.1 | Species evidence |
| Salvia omeiana | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PX971248.1 | Species evidence |
| Salvia pachyphylla | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870865.1 | Species evidence |
| Salvia saccardiana | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870867.1 | Species evidence |
| Salvia sonomensis | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870868.1 | Species evidence |
| Salvia spathacea | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870869.1 | Species evidence |
| Salvia tuerckheimii | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PX971249.1 | Species evidence |
| Salvia xanthocheila | NepetoideaeSalvia | chloroplast | 0 | 2 | PV870871.1 | Species evidence |
| Satureja hortensis | NepetoideaeSatureja | chloroplast | 0 | 2 | PP316497.1 | Species evidence |
| Satureja khuzistanica | NepetoideaeSatureja | chloroplast | 0 | 2 | PV480542.1 | Species evidence |
| Satureja montana subsp. variegata | NepetoideaeSatureja | chloroplast | 0 | 2 | PV480544.1 | Species evidence |
| Schizonepeta tenuifolia | NepetoideaeSchizonepeta | chloroplast | 0 | 2 | MW900176.1 | Species evidence |
| Schnabelia aureoglandulosa | AjugoideaeSchnabelia | chloroplast | 0 | 2 | NC_088034.1 | Species evidence |
| Schnabelia nepetifolia | AjugoideaeSchnabelia | chloroplast | 0 | 2 | NC_088035.1 | Species evidence |
| Schnabelia oligophylla | AjugoideaeSchnabelia | chloroplast | 0 | 2 | NC_088036.1 | Species evidence |
| Scutellaria barbata | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | NC_059814.1 | Species evidence |
| Scutellaria caryopteroides | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | NC_072112.1 | Species evidence |
| Scutellaria forrestii | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | NC_072113.1 | Species evidence |
| Scutellaria franchetiana | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | NC_059813.1 | Species evidence |
| Scutellaria hypericifolia | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW286270.1 | Species evidence |
| Scutellaria indica | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | NC_072111.1 | Species evidence |
| Scutellaria tsinyunensis | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | NC_050161.1 | Species evidence |
| Scutellaria tuberifera | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | NC_059812.1 | Species evidence |
| Scutellaria viscidula | ScutellarioideaeScutellaria | chloroplast | 0 | 2 | MW286272.1 | Species evidence |
| Stachys geobombycis | LamioideaeStachys | chloroplast | 0 | 2 | NC_082543.1 | Species evidence |
| Stachys recta subsp. labiosa | LamioideaeStachys | chloroplast | 0 | 2 | PP272178.1 | Species evidence |
| Stachys recta subsp. recta | LamioideaeStachys | chloroplast | 0 | 2 | PP272180.1 | Species evidence |
| Vitex agnus-castus | ViticoideaeVitex | chloroplast | 0 | 2 | NC_088534.1 | Species evidence |
| Vitex bicolor | ViticoideaeVitex | chloroplast | 0 | 2 | NC_065871.1 | Species evidence |
| Vitex negundo var. cannabifolia | ViticoideaeVitex | chloroplast | 0 | 2 | PQ541021.1 | Species evidence |
| Vitex parviflora | ViticoideaeVitex | chloroplast | 0 | 2 | NC_065666.1 | Species evidence |
| Vitex trifolia | ViticoideaeVitex | chloroplast | 0 | 2 | NC_062602.1 | Species evidence |
Coordinate-linked loci
Raw accession, coordinate range, strand and feature type remain visible. Duplicate copies within an assembly are not collapsed.
Showing the first 80 coordinate records of 214. Use species and accession filters to narrow the evidence.
Publication-safe DNA records
Only nucleotide records are publicly exposed. Protein sequences are intentionally omitted.
No public DNA sequence
This record may be supported by coordinate evidence without an exposed DNA sequence.
Accessions
Traceable identifiers associated with this gene evidence.
NC_053706.12 linked recordsNC_084165.12 linked recordsNC_084166.12 linked recordsNC_084167.12 linked recordsNC_084168.12 linked recordsNC_063508.12 linked recordsNC_063509.12 linked recordsNC_088747.12 linked recordsPV929844.12 linked recordsNC_059786.12 linked recordsNC_035729.12 linked recordsNC_069833.12 linked recordsNC_058326.12 linked recordsNC_056393.12 linked recordsNC_056141.12 linked recordsNC_068774.12 linked recordsMZ958825.12 linked recordsNC_064126.12 linked recordsNC_057680.12 linked recordsNC_058327.12 linked recordsNC_069583.12 linked recordsNC_058329.12 linked recordsPQ634728.12 linked recordsNC_058330.12 linked recordsNC_058331.12 linked recordsNC_079586.12 linked recordsNC_031874.12 linked recordsNC_063558.12 linked recordsPX904544.12 linked recordsNC_056915.12 linked recordsNC_053708.12 linked recordsNC_064127.12 linked recordsPV802395.12 linked recordsNC_058592.12 linked recordsNC_038062.12 linked recordsPV802396.12 linked recordsNC_064128.12 linked recordsPV558881.12 linked recordsMT980792.12 linked recordsOP204791.12 linked recordsPV600640.12 linked recordsPX971240.12 linked recordsPX971241.12 linked recordsPX971242.12 linked recordsPX971243.12 linked recordsNC_063687.12 linked recordsNC_071750.12 linked recordsPX969653.12 linked recordsPX394257.12 linked recordsNC_079688.12 linked recordsPV930134.12 linked recordsNC_079695.12 linked recordsPZ530182.12 linked recordsOQ706275.12 linked recordsOR478166.12 linked recordsNC_057196.12 linked recordsOR567250.12 linked recordsPV476682.12 linked recordsPV870855.12 linked recordsPV870856.12 linked recordsPX971244.12 linked recordsPV591959.12 linked recordsPX971245.12 linked recordsPX971246.12 linked recordsPV870857.12 linked recordsPV870858.12 linked recordsPQ359435.12 linked recordsPV870859.12 linked recordsOR767373.12 linked recordsPV870860.12 linked recordsPV870861.12 linked recordsPV870862.12 linked recordsOR652279.12 linked recordsPV870863.12 linked recordsPX971247.12 linked recordsPV870864.12 linked recordsPX971248.12 linked recordsPV870865.12 linked recordsPV870867.12 linked recordsPV870868.12 linked recordsPV870869.12 linked recordsPX971249.12 linked recordsPV870871.12 linked recordsPP316497.12 linked recordsPV480542.12 linked recordsPV480544.12 linked recordsMW900176.12 linked recordsNC_088034.12 linked recordsNC_088035.12 linked recordsNC_088036.12 linked recordsNC_059814.12 linked recordsNC_072112.12 linked recordsNC_072113.12 linked recordsNC_059813.12 linked recordsMW286270.12 linked recordsNC_072111.12 linked recordsNC_050161.12 linked recordsNC_059812.12 linked recordsMW286272.12 linked recordsNC_082543.12 linked recordsPP272178.12 linked recordsPP272180.12 linked recordsNC_088534.12 linked recordsNC_065871.12 linked recordsPQ541021.12 linked recordsNC_065666.12 linked recordsNC_062602.12 linked records